Tabelle Frauen II
| Verein | SP | S | U | N | T | DIFF | PKT | |
| 1 | BCF Wolfratshausen | 16 | 12 | 1 | 3 | 66 : 17 | 49 | 37 |
| 2 | FFC Wacker München 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 : 16 | 26 | 36 |
| 3 | FC Ingolstadt 04 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 : 27 | 1 | 27 |
| 4 | SC Amicitia München | 15 | 7 | 4 | 4 | 40 : 22 | 18 | 25 |
| 5 | TSV Ober-Unterhaunstadt | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 : 29 | -13 | 19 |
| 6 | SV Geroldshausen | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 : 25 | -8 | 17 |
| 7 | TSV Neuried | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 : 37 | -17 | 16 |
| 8 | SV Untermenzing | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 : 32 | -13 | 14 |
| 9 | SC Pöcking-Phfn | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 : 43 | -18 | 14 |
| 10 | ST Scheyern | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 : 26 | -5 | 12 |




