| Pl. | Verein | Pkt. |
| 1. | VfL Osnabrück | 40 |
| 2. | FC Ingolstadt 04 | 37 |
| 3. | 1. FC Heidenheim | 37 |
| 4. | Kickers Offenbach | 34 |
| 5. | FC Erzgebirge Aue | 34 |
| 6. | SV Sandhausen | 33 |
| 7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 32 |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 30 |
| 9. | SpVgg Unterhaching | 30 |
| 10. | FC Carl Zeiss Jena | 30 |
| 11. | SV Wacker Burghausen | 30 |
| 12. | SSV Jahn Regensburg | 29 |
| 13. | Borussia Dortmund II | 28 |
| 14. | SG Dynamo Dresden | 26 |
| 15. | SV Wehen Wiesbaden | 26 |
| 16. | FC Bayern München II | 26 |
| 17. | SV Werder Bremen II | 25 |
| 18. | VfB Stuttgart II | 23 |
| 19. | Holstein Kiel | 22 |
| 20. | Wuppertaler SV Bor. | 22 |
Medien-Akkreditierungen
Akkreditierungen sind ausschließlich über die Pressestelle des FC Ingolstadt 04 möglich.
Schicken Sie bitte hierzu das Akkreditierungsformular ausgefüllt an die Faxnummer 0841/937400-24 oder per Mail an media@fcingolstadt.de. Bitte geben Sie auch unbedingt Ihre Kontaktdaten an, um etwaige Rückfragen zu klären. Für Saisonakkreditierungen vermerken Sie dies bitte auf dem Formular.
Akkreditierungsunterlagen für Medienvertreter zum downloaden:
Akkreditierungsformular Medien Saison 2009/10
|
|
Akkreditierungsformular Foto Saison 2009/10
|
|
|
|
|







