
U11, 2012/2013
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position |
| Christoph Kappel | C | ||
| Dominik Gamlien | CC | ||
| Thomas Gabler | TWC | ||
| Martin Lohrentz | 01.01.1970 | FC | |
| Florian Kögler | 01.01.1970 | FC | |
| Philip Delanowski | 02.12.2002 | ||
| Anteo Fetahu | 10.07.2002 | ||
| Silas Furino | 19.03.2002 | ||
| Edvin Hadzic | 26.11.2002 | ||
| Adelmo Maria Lanzi | 14.04.2002 | ||
| Leo Meier | 04.11.2002 | ||
| Dominik Mild | 03.03.2002 | ||
| Moritz Mühlrath | 22.02.2002 | ||
| Ejmen Mujcinovic | 08.01.2002 | ||
| Stefan Schenk | 15.01.2002 | ||
| Nico von Swiontek Brzezinski | 05.11.2002 | ||
| Umut Bezgin | 20.03.2002 |
Spielplan und Tabelle
Spielplan und Tabelle unserer U11 finden Sie HIER.



